|
Felhőalap
|
|
| Hőérzet | °C |
| °C | |
| °C | °C | Fűszint | °C |
| Talaj (10/100 cm) | °C / °C |
| Levél / Talajnedvesség | cb / % |
| Páratartalom | % |
| Széllökés | km/h ° |
| km/h | |
| -i | km/h |
| Szélfutás | km |
| Légnyomás | hPa |
| Csapadék | mm |
| Intenzitás | mm/p |
| Tegnapi | mm |
| Havi / Éves | / mm |
| nap | nélküle |
| Hó | cm |
| Napi / Havi / Évszak | cm / cm / cm |
| Napsütés (%) | W/m² |
| Időtartam | óra |
| UVi | ( ) |
| Hold (%) | nap |
| Észlelt villám | db |
| Havi / Éves | / db |
| Utolsó villám km-re | |
)